Jug A Std
Am 18.09.2016 in Lutherstadt Wittenberg.Jug. A Standard
Stand: 19.09.2016, 11:01
Startliste (4 Teilnehmer) | ||
Nr. | Paar | Club |
37 | Rino Richter / Johanna Löw | Magdeburger TSC Grün-Rot |
38 | Philipp Rhein / Alessa Ritter | TSV Schwarz-Gelb Wittenberg 1957 |
39 | Kirill Vovk / Andrea Sviridova | Grün-Gold-Club Bremen |
40 | Joseph Hof / Anastasia Pluhm | Tanzclub Zerbst |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2a erstellt.