Turnierergebnisse 2012
Datum | ||||
11.11. | OT Berlin | Florian Schroubek/Juliane Schmidt | Jug D Std | |
11.11. | OT Berlin | Florian Schroubek/Juliane Schmidt | Jug D Lat | |
10.11. | OT Berlin | Richard Barthel/Josie Richter | Kin II D Std | |
10.11. | OT Berlin | Richard Barthel/Josie Richter | Kin II D Lat | |
10.11. | OT Berlin | Tony Herrmann/Maike Richter | Jun I D Std | |
10.11. | OT Berlin | Tony Herrmann/Maike Richter | Jun I D Lat | |
10.11. | OT Berlin | Philipp Rhein/Alessa Ritter | Jun I C Std | |
10.11. | OT Berlin | Philipp Rhein/Alessa Ritter | Jun I C Lat | |
10.11. | OT Berlin | Max Winkler/Hanna Barthel | Jun II D Std | |
10.11. | OT Berlin | Max Winkler/Hanna Barthel | Jun II D Lat | |
28.10. | OT Berlin | Philipp Rhein/Alessa Ritter | Jun I C Std | |
28.10. | OT Berlin | Philipp Rhein/Alessa Ritter | Jun I C Lat | |
27.10. | OT Potsdam | Johannes Arlt/Luise Heine | Kin II D Std | (14) |
27.10. | OT Potsdam | Richard Barthel/Josie Richter | Kin II D Std | |
27.10. | OT Potsdam | Johannes Arlt/Luise Heine | Kin II D Lat | (20) |
27.10. | OT Potsdam | Richard Barthel/Josie Richter | Kin II D Lat | |
27.10. | OT Potsdam | Tony Herrmann/Maike Richter | Jun I D Std | |
27.10. | OT Potsdam | Tony Herrmann/Maike Richter | Jun I D Lat | |
27.10. | OT Potsdam | Philipp Rhein/Alessa Ritter | Jun I C Std | |
27.10. | OT Potsdam | Philipp Rhein/Alessa Ritter | Jun I C Lat | |
23.09. | LM Burg | Johannes Arlt/Luise Heine | Kin II D Std | (17) |
23.09. | LM Burg | Fabian Gluth/Victoria Krause | Kin II D Std | (17) |
23.09. | LM Burg | Long Huy Dao/Celina Berger | Kin II D Std | |
23.09. | LM Burg | Richard Barthel/Josie Richter | Kin II D Std | |
23.09. | LM Burg | Max Kranepuhl/Yessica Apelt | Jun I D Std | |
23.09. | LM Burg | Tony Herrmann/Maike Richter | Jun I D Std | |
23.09. | LM Burg | Philipp Rhein/Alessa Ritter | Jun I C Std | |
23.09. | LM Burg | Lasse Harnisch/Yasmin Apelt | Jun II D Std | |
23.09. | LM Burg | Max Winkler/Hanna Barthel | Jun II D Std | |
23.09. | LM Burg | Joshua Gruner/Carolin Schaub | Jun II C Std | |
22.09. | LM Barleben | Felix Winkler/Esther Pludra Aufstieg in die C-Klasse |
Jug D Std | |
22.09. | LM Barleben | Felix Winkler/Esther Pludra | Jug C Std | |
22.09. | LM Barleben | Christian Preuß/Cassandra Schaub | Jug B Std | |
15.09. | OT Halle | Richard Barthel/Josie Richter | Kin II D Std | |
15.09. | OT Halle | Richard Barthel/Josie Richter | Kin II D Lat | |
15.09. | OT Halle | Tony Herrmann/Maike Richter | Jun I D Std | |
15.09. | OT Halle | Tony Herrmann/Maike Richter | Jun I D Lat | |
15.09. | OT Halle | Philipp Rhein/Alessa Ritter | Jun I C Std | |
15.09. | OT Halle | Philipp Rhein/Alessa Ritter | Jun I C Lat | |
15.09. | OT Halle | Max Winkler/Hanna Barthel | Jun II D Std | |
15.09. | OT Halle | Max Winkler/Hanna Barthel | Jun II D Lat | |
09.09. | LM Meissen | Jürgen & Kathrin Rodewald | Sen I B Std | |
06.07. | Dance Comp | Jürgen & Kathrin Rodewald | Sen I S Lat | (47) |
17.06. | Summer Dance Festival | Philipp Rhein/Alessa Ritter Aufstieg in die C-Klasse |
Jun I D Std | |
17.06. | Summer Dance Festival | Philipp Rhein/Alessa Ritter | Jun I C Lat | |
16.06. | Summer Dance Festival | Florian Schroubek/Juliane Schmidt | Jug D Std | |
16.06. | Summer Dance Festival | Florian Schroubek/Juliane Schmidt | Jug D Lat | |
16.06. | Summer Dance Festival | Christian Preuß/Cassandra Schaub | Jug B Std | (16) |
16.06. | Summer Dance Festival | Christian Preuß/Cassandra Schaub | Jug B Lat | (12) |
10.06. | Lipsiade | Richard Barthel/Josi Richter | Kin II D Lat | |
10.06. | Lipsiade | Philipp Rhein/Alessa Ritter | Jun I D Std | |
10.06. | Lipsiade | Tony Herrmann/Maike Richter | Jun I D Lat | |
10.06. | Lipsiade | Philipp Rhein/Alessa Ritter | Jun I C Lat | |
10.06. | Lipsiade | Felix Winkler/Esther Pludra | Jug D Std | |
10.06. | Lipsiade | Felix Winkler/Esther Pludra | Jug C Lat | |
10.06. | Lipsiade | Christian Preuß/Cassandra Schaub | Jug B Std | |
10.06. | Lipsiade | Christian Preuß/Cassandra Schaub | Jug B Lat | |
02.06. | DM Frankenthal | Jürgen & Kathrin Rodewald | Sen I S Lat | (30) |
02.06. | OT Oschatz | Long Huy Dao/Celina Berger | Kin II D Lat | |
02.06. | OT Oschatz | Richard Barthel/Josie Richter | Kin II D Lat | |
02.06. | OT Oschatz | Tony Herrmann/Maike Richter | Jun I D Lat | |
02.06. | OT Oschatz | Joshua Gruner/Carolin Schaub | Jun II C Std | |
28.05. | Blackpool | Jürgen & Kathrin Rodewald | Sen I S Lat | |
13.05. | Hessen Tanzt | Jürgen & Kathrin Rodewald | Sen I S Lat | |
12.05. | Hessen Tanzt | Jürgen & Kathrin Rodewald | Sen I B Std | (35) |
06.05. | OT Gera | Philipp Rhein/Alessa Ritter | Jun I D Std | |
06.05. | OT Gera | Philipp Rhein/Alessa Ritter | Jun I C Lat | |
05.05. | OT Gera | Felix Winkler/Esther Pludra | Jug D Std | |
05.05. | OT Gera | Felix Winkler/Esther Pludra | Jug C Lat | |
28.04. | OT Eberswalde | Felix Winkler/Esther Pludra | Jug D Std | |
28.04. | OT Eberswalde | Felix Winkler/Esther Pludra | Jug C Lat | |
22.04. | Messemännchen | Long Huy Dao/ Celina Berger | Kin II D Lat | (17) |
22.04. | Messemännchen | Johannes Arlt/Luise Heine | Kin II D Lat | (17) |
22.04. | Messemännchen | Richard Barthel/Josie Richter | Kin II D Lat | |
22.04. | Messemännchen | Philipp Rhein/Alessa Ritter | Jun I D Std | |
22.04. | Messemännchen | Tony Herrmann/Maike Richter | Jun I D Lat | |
22.04. | Messemännchen | Philipp Rhein/Alessa Ritter | Jun I C Lat | |
22.04. | Messemännchen | Max Langer/Milena Goldbach | Jun II D Std | |
22.04. | Messemännchen | Max Winkler/Victoria Schlinzig | Jun II D Std | (17) |
22.04. | Messemännchen | Lasse Harnisch/Yasmin Apelt | Jun II D Std | |
22.04. | Messemännchen | Max Langer/Milena Goldbach | Jun II D Lat | (16) |
22.04. | Messemännchen | Max Winkler/Victoria Schlinzig | Jun II D Lat | |
22.04. | Messemännchen | Lasse Harnisch/Yasmin Apelt | Jun II D Lat | (16) |
22.04. | Messemännchen | Joshua Gruner/Carolin Schaub | Jun II C Std | |
22.04. | Messemännchen | Felix Winkler/Esther Pludra | Jug D Std | |
07.04. | OT Braunschweig | Christian Preuß/Cassandra Schaub | Jug B Std | (14) |
07.04. | OT Braunschweig | Christian Preuß/Cassandra Schaub | Jug B Lat | |
06.04. | OT Braunschweig | Christian Preuß/Cassandra Schaub | Jug B Std | (10) |
06.04. | OT Braunschweig | Christian Preuß/Cassandra Schaub | Jug B Lat | |
24.03. | GM Gera | Joshua Gruner/Carolin Schaub | Jun II B | |
24.03. | LM Meissen | Jürgen & Kathrin Rodewald | Sen I S Lat | |
18.03. | OT Berlin | Joshua Gruner/Carolin Schaub | Jun II C Std | |
18.03. | OT Berlin | Joshua Gruner/Carolin Schaub | Jun II B Lat | |
18.03. | OT Berlin | Florian Schroubek/Juliane Schmidt | Jug D Std | |
18.03. | OT Berlin | Florian Schroubek/Juliane Schmidt | Jug D Lat | |
18.03. | OT Berlin | Christian Preuß/Cassandra Schaub | Jug B Std | |
18.03. | OT Berlin | Christian Preuß/Cassandra Schaub | Jug B Lat | |
17.03. | OT Berlin | Richard Barthel/Josie Richter | Kin II D Lat | |
17.03. | OT Berlin | Philipp Rhein/Alessa Ritter | Jun I D Std | |
17.03. | OT Berlin | Max Kranepuhl/Yessica Apelt | Jun I D Lat | (10) |
17.03. | OT Berlin | Tony Herrmann/Maike Richter | Jun I D Lat | |
17.03. | OT Berlin | Philipp Rhein/Alessa Ritter | Jun I C Lat | |
17.03. | OT Berlin | Lasse Harnisch/Yasmin Apelt | Jun II D Std | |
17.03. | OT Berlin | Lasse Harnisch/Yasmin Apelt | Jun II D Lat | |
17.03. | OT Berlin | Joshua Gruner/Carolin Schaub | Jun II C Std | |
17.03. | OT Berlin | Joshua Gruner/Carolin Schaub | Jun II B Lat | |
17.03. | OT Berlin | Christian Preuß/Cassandra Schaub | Jug B Std | |
17.03. | OT Berlin | Christian Preuß/Cassandra Schaub | Jug B Lat | |
17.03. | OT Dresden | Felix Winkler/Esther Pludra | Jug D Std | |
17.03. | OT Dresden | Felix Winkler/Esther Pludra | Jug C Lat | |
25.02. | OT Potsdam | Richard Barthel/Josie Richter | Kin II D Lat | |
25.02. | OT Potsdam | Tony Herrmann/Maike Richter | Jun I D Lat | |
25.02. | OT Potsdam | Florian Schroubek/Juliane Schmidt | Jug D Lat | |
11.02. | OT Berlin | Richard Barthel/Josie Richter | Kin II D Lat | |
11.02. | OT Berlin | Tony Herrmann/Maike Richter | Jun I D Lat | |
29.01. | LM Zerbst | Fabian Gluth/Victoria Krause | Kin II D Lat | (24) |
29.01. | LM Zerbst | Long Huy Dao/Celina Berger | Kin II D Lat | (24) |
29.01. | LM Zerbst | Richard Barthel/Josie Richter | Kin II D Lat | (24) |
29.01. | LM Zerbst | Johannes Arlt/Luise Heine | Kin II D Lat | |
29.01. | LM Zerbst | Felix Mählis/Maja Göricke | Jun I D Lat | |
29.01. | LM Zerbst | Max Kranepuhl/Yessica Apelt | Jun I D Lat | |
29.01. | LM Zerbst | Tony Herrmann/Maike Richter | Jun I D Lat | |
29.01. | LM Zerbst | Philipp Rhein/Alessa Ritter Aufstieg in die C-Klasse |
Jun I D Lat | |
29.01. | LM Zerbst | Philipp Rhein/Alessa Ritter | Jun I C Lat | |
29.01. | LM Zerbst | Max Langer/Milena Goldbach | Jun II D Lat | |
29.01. | LM Zerbst | Max Ullrich/Hanna Barthel | Jun II D Lat | |
29.01. | LM Zerbst | Max Winkler/Victoria Schlinzig | Jun II D Lat | |
29.01. | LM Zerbst | Lasse Harnisch/Yasmin Apelt | Jun II D Lat | |
29.01. | LM Zerbst | Joshua Gruner/Carolin Schaub | Jun II B Lat | |
28.01. | LM Wernigerode | Florian Schroubek/Juliane Schmidt | Jug D Lat | |
28.01. | LM Wernigerode | Felix Winkler/Esther Pludra | Jug C Lat | |
28.01. | LM Wernigerode | Christian Preuß/Cassandra Schaub | Jug B Lat | |
21.01. | OT Halle | Philipp Rhein/Alessa Ritter | Jun I D Std | |
21.01. | OT Halle | Philipp Rhein/Alessa Ritter | Jun I D Lat | |
21.01. | OT Halle | Max Langer/Milena Goldbach | Jun II D Std | |
21.01. | OT Halle | Lasse Harnisch/Yasmin Apelt | Jun II D Std | |
21.01. | OT Halle | Max Langer/Milena Goldbach | Jun II D Lat | |
21.01. | OT Halle | Lasse Harnisch/Yasmin Apelt | Jun II D Lat | |
21.01. | OT Halle | Felix Winkler/Esther Pludra | Jug C Lat |
Legende:
OT = offenes Turnier
LM = Landesmeisterschaft
GM = Gebietsmeisterschaft
DM = Deutsche Meisterschaft