Turnierergebnisse 2013
Datum | ||||
16.11. | OT Berlin | Lasse Harnisch/Yasmin Apelt | Jug D Std | |
16.11. | OT Berlin | Lasse Harnisch/Yasmin Apelt | Jug C Lat | |
10.11. | OWL Tanzt | Jürgen & Kathrin Rodewald | Sen I B Std | |
09.11. | OWL Tanzt | Jürgen & Kathrin Rodewald | Sen I B Std | (21) |
03.11. | OT Radebeul | Long Huy Dao/Celina Berger | Kin II D Std | |
03.11. | OT Radebeul | Richard Barthel/Josie Richter | Kin II D Std | |
03.11. | OT Radebeul | Long Huy Dao/Celina Berger | Kin II D Lat | |
03.11. | OT Radebeul | Richard Barthel/Josie Richter | Kin II C Lat | |
03.11. | OT Radebeul | Richard Barthel/Josie Richter | Jun I C Lat | |
02.11. | OT Radebeul | Richard Barthel/Josie Richter | Kin II D Std | |
02.11. | OT Radebeul | Richard Barthel/Josie Richter | Jun I C Lat | |
22.09. | DM Weissenfels | Philipp Rhein/Alessa Ritter | Jun II B Std | (56) |
22.09. | OT Wernigerode | Tony Herrmann/Maike Richter | Jun I C Lat | |
22.09. | LM Wernigerode | Long Huy Dao/Celina Berger | Kin II D Std | |
22.09. | LM Wernigerode | Fabian Gluth/Victoria Krause | Kin II D Std | |
22.09. | LM Wernigerode | Richard Barthel/Josie Richter | Kin II D Std | |
22.09. | LM Wernigerode | Tony Herrmann/Maike Richter | Jun I D Std | |
22.09. | LM Wernigerode | Richard Barthel/Josie Richter | Jun I D Std | |
22.09. | LM Wernigerode | Philipp Rhein/Alessa Ritter | Jun II B Std | |
21.09. | LM Burg | Florian Schroubek/Victoria Schlinzig | Jug D Std | |
21.09. | LM Burg | Lasse Harnisch/Yasmin Apelt | Jug D Std | |
21.09. | LM Burg | Philipp Rhein/Alessa Ritter | Jug B Std | |
21.09. | LM Burg | Christian Preuß/Cassandra Schaub | Hgr B Std | (13) |
14.09. | OT Halle | Richard Barthel/Josie Richter | Kin II D Std | |
14.09. | OT Halle | Richard Barthel/Josie Richter | Jun I D Std | |
14.09. | OT Halle | Lasse Harnisch/Yasmin Apelt | Jug D Std | |
14.09. | OT Halle | Lasse Harnisch/Yasmin Apelt | Jug D Lat | (8) |
17.08. | GOC Stuttgart | Jürgen & Kathrin Rodewald | Sen I S Lat | (77) |
07.07. | danceComp | Jürgen & Kathrin Rodewald | Sen I B Std | (17) |
06.07. | Landesjugendspiele Radebeul | Philipp Rhein/Alessa Ritter | Jun II C Std | |
06.07. | Landesjugendspiele Radebeul | Philipp Rhein/Alessa Ritter Aufstieg in die B-Klasse |
Jug C Std | |
06.07. | danceComp | Peter Spiske/Esther Pludra | Hgr C Std | |
05.07. | danceComp | Peter Spiske/Esther Pludra | Hgr C Lat | (48) |
05.07. | danceComp | Peter Spiske/Esther Pludra | Hgr C Std | (25) |
05.07. | danceComp | Peter Spiske/Esther Pludra | Hgr C Lat | (57) |
05.07. | danceComp | Jürgen & Kathrin Rodewald | Sen I S Lat | (42) |
16.06. | Summer Dance Festival | Fabian Gluth/Victoria Krause | Kin II D Std | (22) |
16.06. | Summer Dance Festival | Long Huy Dao/Celina Berger | Kin II D Std | |
16.06. | Summer Dance Festival | Richard Barthel/Josie Richter | Kin II D Std | |
16.06. | Summer Dance Festival | Long Huy Dao/Celina Berger | Kin II D Lat | (30) |
16.06. | Summer Dance Festival | Fabian Gluth/Victoria Krause | Kin II D Lat | (30) |
15.06. | Summer Dance Festival | Richard Barthel/Josie Richter | Kin II D Std | |
16.06. | Summer Dance Festival | Lasse Harnisch/Yasmin Apelt | Jug D Std | |
16.06. | Summer Dance Festival | Richard Barthel/Josie Richter | Kin II C Lat | |
16.06. | Summer Dance Festival | Tony Herrmann/Maike Richter | Jun I C Lat | |
16.06. | Summer Dance Festival | Lasse Harnisch/Yasmin Apelt | Jug C Lat | |
15.06. | Summer Dance Festival | Lasse Harnisch/Yasmin Apelt | Jug D Std | |
15.06. | Summer Dance Festival | Philipp Rhein/Alessa Ritter | Jun II C Std | |
15.06. | Summer Dance Festival | Philipp Rhein/Alessa Ritter | Jug C Std | |
15.06. | Summer Dance Festival | Lasse Harnisch/Yasmin Apelt | Jug C Lat | (16) |
15.06. | Summer Dance Festival | Philipp Rhein/Alessa Ritter | Jun II B Lat | (59) |
15.06. | Summer Dance Festival | Joshua Gruner, Carolin Schaub | Jug B Lat | (20) |
09.06. | DM Kombi Braunfels | Philipp Rhein/Alessa Ritter | Jun II B Lat | |
08.06. | DM Braunfels | Jürgen & Kathrin Rodewald | Sen I S Lat | |
02.06. | Hannoversche Tanzsporttage | Lasse Harnisch/Yasmin Apelt | Jug C Lat | |
02.06. | Hannoversche Tanzsporttage | Lasse Harnisch/Yasmin Apelt | Hgr C Lat | |
01.06. | Hannoversche Tanzsporttage | Lasse Harnisch/Yasmin Apelt Aufstieg in die C-Klasse |
Jug D Lat | |
27.05. | Blackpool | Jürgen & Kathrin Rodewald | Sen I S Lat | |
27.05. | Blackpool | Jürgen & Kathrin Rodewald | Sen I S Lat | 25.05. | Lipsiade | Johannes Arlt/Luise Heine | Kin II D Std |
25.05. | Lipsiade | Long Huy Dao/Celina Berger | Kin II D Std | |
25.05. | Lipsiade | Johannes Arlt/Luise Heine | Kin II D Lat | |
25.05. | Lipsiade | Long Huy Dao/Celina Berger | Kin II D Lat | |
25.05. | Lipsiade | Lasse Harnisch/Yasmin Apelt | Jug D Std | |
25.05. | Lipsiade | Lasse Harnisch/Yasmin Apelt | Jug D Lat | |
25.05. | Lipsiade | Peter Spiske/Esther Pludra | Hgr C Lat | |
11.05. | Hessen Tanzt | Philipp Rhein/Alessa Ritter | Jun II B Lat | |
11.05. | Hessen Tanzt | Jürgen & Kathrin Rodewald | Sen I B Std | (32) |
12.05. | Hessen Tanzt | Philipp Rhein/Alessa Ritter | Jun II C Std | |
12.05. | Hessen Tanzt | Philipp Rhein/Alessa Ritter | Jun II B Lat | (73) |
12.05. | Hessen Tanzt | Jürgen & Kathrin Rodewald | Sen I S Lat | |
21.04. | Messemännchen | Johannes Arlt/Luise Heine | Kin II D Std | (11) |
21.04. | Messemännchen | Fabian Gluth/Victoria Krause | Kin II D Std | |
21.04. | Messemännchen | Long Huy Dao/Celina Berger | Kin II D Std | |
21.04. | Messemännchen | Richard Barthel/Josie Richter | Kin II D Std | |
21.04. | Messemännchen | Johannes Arlt/Luise Heine | Kin II D Lat | |
21.04. | Messemännchen | Fabian Gluth/Victoria Krause | Kin II D Lat | (19) |
21.04. | Messemännchen | Long Huy Dao/Celina Berger | Kin II D Lat | |
21.04. | Messemännchen | Max Kranepuhl/Yessica Apelt | Jun I D Std | |
21.04. | Messemännchen | Tony Herrmann/Maike Richter | Jun I D Std | |
21.04. | Messemännchen | Max Kranepuhl/Yessica Apelt | Jun I D Lat | |
21.04. | Messemännchen | Max Winkler/Hanna Barthel | Jun II D Std | (14) |
21.04. | Messemännchen | Max Winkler/Hanna Barthel | Jun II D Lat | |
21.04. | Messemännchen | Max Langer/Milena Goldbach | Jug D Std | |
21.04. | Messemännchen | Max Winkler/Hanna Barthel | Jug D Std | |
21.04. | Messemännchen | Lasse Harnisch/Yasmin Apelt | Jug D Std | |
21.04. | Messemännchen | Max Langer/Milena Goldbach | Jug D Lat | |
21.04. | Messemännchen | Max Winkler/Hanna Barthel | Jug D Lat | |
21.04. | Messemännchen | Lasse Harnisch/Yasmin Apelt | Jug D Lat | |
21.04. | Messemännchen | Richard Barthel/Josie Richter | Kin II C Lat | |
21.04. | Messemännchen | Tony Herrmann/Maike Richter | Jun I C Lat | (11) |
21.04. | OT Berlin | Peter Spiske/Esther Pludra | Hgr C Lat | |
21.04. | OT Berlin | Peter Spiske/Esther Pludra | Hgr C Std | |
01.04. | Blaues Band | Christian Preuß/Cassandra Schaub | Hgr B Lat | (118) |
01.04. | Blaues Band | Jürgen & Kathrin Rodewald | Sen I B Std | (41) |
31.03. | Blaues Band | Peter Spiske/Esther Pludra | Hgr C Lat | (109) |
31.03. | Blaues Band | Christian Preuß/Cassandra Schaub | Hgr B Lat | (126) |
31.03. | Blaues Band | Jürgen & Kathrin Rodewald | Sen I B Std | (49) |
30.03. | Ostermarathon | Philipp Rhein/Alessa Ritter | Jun II C Std | |
30.03. | Ostermarathon | Philipp Rhein/Alessa Ritter | Jug C Std | |
30.03. | Ostermarathon | Philipp Rhein/Alessa Ritter | Jun II B Lat | |
30.03. | Blaues Band | Peter Spiske/Esther Pludra | Hgr C Std | (95) |
30.03. | Blaues Band | Jürgen & Kathrin Rodewald | Sen I S Lat | |
29.03. | Ostermarathon | Philipp Rhein/Alessa Ritter | Jun II C Std | |
29.03. | Ostermarathon | Philipp Rhein/Alessa Ritter | Jun II B Lat | (27) |
29.03. | Blaues Band | Jürgen & Kathrin Rodewald | Sen I S Lat | |
17.03. | OT Berlin | Florian Schroubek/Juliane Schmidt | Jug D Std | |
17.03. | OT Berlin | Lasse Harnisch/Yasmin Apelt | Jug D Std | |
17.03. | OT Berlin | Florian Schroubek/Juliane Schmidt | Jug D Lat | |
17.03. | OT Berlin | Lasse Harnisch/Yasmin Apelt | Jug D Lat | |
16.03. | OT Berlin | Fabian Gluth/Victoria Krause | Kin II D Std | |
16.03. | OT Berlin | Long Huy Dao/Celina Berger | Kin II D Std | |
16.03. | OT Berlin | Richard Barthel/Josie Richter | Kin II D Std | |
16.03. | OT Berlin | Richard Barthel/Josie Richter | Jun I D Std | (11) |
16.03. | OT Berlin | Tony Herrmann/Maike Richter | Jun I D Std | |
16.03. | OT Berlin | Tony Herrmann/Maike Richter | Jun II D Std | |
16.03. | OT Berlin | Max Winkler/Hanna Barthel | Jun II D Std | |
16.03. | OT Berlin | Fabian Gluth/Victoria Krause | Kin II D Lat | |
16.03. | OT Berlin | Long Huy Dao/Celina Berger | Kin II D Lat | (15) |
16.03. | OT Berlin | Max Winkler/Hanna Barthel | Jun II D Lat | |
16.03. | GM Kombi Halle | Philipp Rhein/Alessa Ritter | Jun II B | |
16.03. | LM Radebeul | Jürgen & Kathrin Rodewald | Sen I S Lat | |
09.03. | Bayernpokal | Peter Spiske/Esther Pludra | Hgr C Std | (17) |
09.03. | Bayernpokal | Peter Spiske/Esther Pludra | Hgr C Lat | |
02.03. | OT Dresden | Max Winkler/Hanna Barthel | Jun II D Std | |
02.03. | OT Dresden | Max Winkler/Hanna Barthel | Jun II D Lat | |
17.02. | LM Zerbst | Johannes Arlt/Luise Heine | Kin II D Lat | |
17.02. | LM Zerbst | Fabian Gluth/Victoria Krause | Kin II D Lat | (14) |
17.02. | LM Zerbst | Long Huy Dao/Celina Berger | Kin II D Lat | |
17.02. | LM Zerbst | Richard Barthel/Josie Richter Aufstieg in die C-Klasse |
Kin II D Lat | |
17.02. | LM Zerbst | Richard Barthel/Josie Richter | Kin II C Lat | |
17.02. | LM Zerbst | Tony Herrmann/Maike Richter Aufstieg in die C-Klasse |
Jun I D Lat | |
17.02. | LM Zerbst | Tony Herrmann/Maike Richter | Jun I C Lat | |
17.02. | LM Zerbst | Felix Mählis/Victoria Schlinzig | Jun II D Lat | |
17.02. | LM Zerbst | Max Winkler/Hanna Barthel | Jun II D Lat | |
17.02. | LM Zerbst | Philipp Rhein/Alessa Ritter Aufstieg in die B-Klasse |
Jun II C Lat | |
16.02. | LM Halle | Max Langer/Milena Goldbach | Jug D Lat | |
16.02. | LM Halle | Florian Schroubeck/Juliane Schmidt | Jug D Lat | |
16.02. | LM Halle | Lasse Harnisch/Yasmin Apelt | Jug D Lat | |
16.02. | LM Halle | >Max Winkler/Hanna Barthel | Jug D Lat | |
16.02. | LM Halle | Joshua Gruner/Carolin Schaub | Jug B Lat | |
16.02. | LM Halle | Max Langer/Milena Goldbach | Hgr D Lat | |
16.02. | LM Halle | Florian Schroubeck/Juliane Schmidt | Hgr D Lat | |
16.02. | LM Halle | Lasse Harnisch/Yasmin Apelt | Hgr D Lat | |
16.02. | LM Halle | Peter Spiske/Esther Pludra | Hgr C Lat | (13) |
16.02. | LM Halle | Christian Preuß/Cassandra Schaub | Hgr B Lat | |
02.02. | OT Gera | Max Winkler/Hanna Barthel | Jun II D Lat | |
02.02. | OT Gera | Max Winkler/Hanna Barthel | Jug D Lat | |
02.02. | OT Gera | Florian Schroubek/Juliane Schmidt | Jug D Lat | |
02.02. | OT Gera | Max Winkler/Hanna Barthel | Jug C Lat | |
19.01. | OT Berlin | Richard Barthel/Josie Richter | Kin II D Std | |
19.01. | OT Berlin | Richard Barthel/Josie Richter | Kin II D Lat | |
19.01. | OT Berlin | Tony Herrmann/Maike Richter | Jun I D Std | |
19.01. | OT Berlin | Tony Herrmann/Maike Richter | Jun I D Lat | |
12.01. | OT Chemnitz | Philipp Rhein/Alessa Ritter | Jun II C Std | |
12.01. | OT Chemnitz | Philipp Rhein/Alessa Ritter | Jun II C Lat |
Legende:
OT = offenes Turnier
LM = Landesmeisterschaft
GM = Gebietsmeisterschaft
DM = Deutsche Meisterschaft