Turnierergebnisse 2016
Datum | ||||
14.02. | OLM Burg | Long Huy Dao/Celina Berger | Jun II D Lat | |
14.02. | WDSF – Turnier Budapest | Jürgen und Katrin Rodewald | Sen.II A Std | |
13.02. | WDSF – Turnier Budapest | Jürgen und Katrin Rodewald | Sen.II S Lat | |
06.02. | OLM Nossen | Jürgen und Katrin Rodewald | Hgr II S/Sen.I S Lat | |
06.02. | OLM Nossen | Jürgen und Katrin Rodewald | Sen II S Lat | |
23.01. | OT/OLM Thüringen | Philipp Rhein/Alessa Ritter | Jug A Lat | |
23.01. | OT/OLM Thüringen | Philipp Rhein/Alessa Ritter | HGR A Lat | |
09.01. | OT Lutherpokal Wittenberg | Long Huy Dao/Celina Berger | Jun II D Std | |
09.01. | OT Lutherpokal Wittenberg | Long Huy Dao/Celina Berger Aufstieg in die C-Klasse |
JUG D Std | |
09.01. | OT Lutherpokal Wittenberg | Long Huy Dao/Celina Berger | Jun II D Lat | |
09.01. | OT Lutherpokal Wittenberg | Long Huy Dao/Celina Berger | JUG D Lat | |
09.01. | OT Lutherpokal Wittenberg | Felix Mählis/Luise Heine | JUG D Lat | |
09.01. | OT Lutherpokal Wittenberg | Felix Mählis/Luise Heine | HGR C Std | |
09.01. | OT Lutherpokal Wittenberg | Peter Spiske/Esther Pludra | HGR C Std | |
09.01. | OT Lutherpokal Wittenberg | Peter Spiske/Esther Pludra | HGR C Lat | |
09.01. | OT Lutherpokal Wittenberg | Tony Herrmann/Carolin Schaub | JUG B Std | |
09.01. | OT Lutherpokal Wittenberg | Tony Herrmann/Carolin Schaub | HGR B Lat | |
09.01. | OT Lutherpokal Wittenberg | Tony Herrmann/Carolin Schaub | JUG B Lat | |
09.01. | OT Lutherpokal Wittenberg | Philipp Rhein/Alessa Ritter | JUG A STD | |
09.01. | OT Lutherpokal Wittenberg | Philipp Rhein/Alessa Ritter | JUG A STD | |
09.01. | OT Lutherpokal Wittenberg | Philipp Rhein/Alessa Ritter | JUG A STD | |
09.01. | OT Lutherpokal Wittenberg | Jürgen und Katrin Rodewald | SEN II A STD | |
09.01. | OT Lutherpokal Wittenberg | Jürgen und Katrin Rodewald | SEN II S Lat |
Legende:
OT = offenes Turnier
LM = Landesmeisterschaft
GM = Gebietsmeisterschaft
DM = Deutsche Meisterschaft